Gara Podistica.it

 
 

 

 

 
 

 

ASSEGNAZIONE MEDAGLIE ANNO 2019

 

 

 
 

 

Ecco come abbiamo assegnato le nostre medaglie virtuali alle gare podistiche in Campania relative all'anno 2019

Il punteggio si basa principalmente sul numero degli atleti arrivati al traguardo, ma anche in parte al numero dei consensi positivi degli utenti Facebook e altri parametri come i riconoscimenti esterni, il tipo di gara, etc. Per il regolamento dettagliato clicca qui.

 

CLASSIFICA generale anno 2019

Le gare contrassegnate in GIALLO ricevono la medaglia d'oro, quelle in GRIGIO la medaglia d'argento e quelle in MARRONE la medaglia di bronzo

 

 
 
 
 
Posizione Data Luogo svolgimento gara km Nome gara N. Atleti arrivati N. "Mi Piace" x 10 Riconosc. Gara lug.-ago. Trail Tot. punteggio
1 24/02/19 Napoli 21 Napoli City Half Marathon 5.697 79   1 1      6.487
2 06/10/19 Telese Terme (Bn) 21 Telesia Half Marathon 2.328 12   1 1      2.448
3 07/04/19 Salerno 10 Salerno Corre 1.100 117   1 1      2.270
4 17/11/19 Caserta 21 Reggia Reggia 1.122 110   1 1      2.222
5 20/01/19 Sant'Antonio Abate (Na) 10 Maratonina Città Sant'Antonio Abate 1.402 33 400 (Tran) 1 1      2.132
6 16/06/19 Telese Terme (Bn) 10 Trofeo Città di Telesia 1.825 9   1 1      1.915
7 09/06/19 Afragola (Na) 10 Corri Afragola per la pace 1.698 21   1 1      1.908
8 03/02/19 Castellammare di Stabia (Na) 21 Stabiaequa Half Marathon 794 108   1 1      1.874
9 19/05/19 Frattamaggiore (Na) 10 Fratta … na' corsa 1.819 5   1 1      1.869
10 06/01/19 Acerra (Na) 10 Trofeo della befana città di Acerra 1.304 49   1 1      1.794
11 15/12/19 Casaluce (Ce) 10 Trofeo Città di Casaluce 609 116   1 1      1.769
12 27/01/19 Nocera Inferiore (Sa) 10 Memorial Franco De Maio 863 84   1 1      1.703
13 22/09/19 Aversa (Ce) 10 Stranormanna 1.413 28   1 1      1.693
14 31/03/19 Agropoli (Sa) 21 e 10 Agropoli Half Marathon Trofeo Pietro Mennea 1.497 8   1 1      1.577
15 23/06/19 Caivano (Na) 10 Trofeo Mondial Service 1.405 10   1 1      1.505
16 29/06/19 Mercogliano (Av) 16 Marcialonga Mercogliano-Montevergine 530 95   1 1      1.480
17 31/03/19 Napoli 15 Caracciolo Gold Run 1.141 27   1 1      1.411
18 20/10/19 Casal di Principe (Ce) 10 Albanova Running 1.236 11   1 1      1.346
19 10/02/19 Villa Literno (Ce) 10 StraLiterno 1.270 4   1 1      1.310
20 07/09/19 Polla (Sa) 10 Strapollese 428

86 (ridotto)

max 20% 1 1      1.288
21 15/09/19 Maddaloni (Ce) 10 Corri Road Runners 1.130 13   1 1      1.260
22 01/12/19 Sorrento (Na) 54 e 27 Sorrento-Positano 1.203 4   1 1      1.243
23 14/04/19 Giugliano in Campania (Na) 10 Correre è vita - Memoral Iacolare 1.159 6   1 1      1.219
24 01/12/19 Saviano (Na) 10 Corriamo Saviano 1.181 3   1 1      1.211
25 03/11/19 Frattamaggiore (Na) 10 StraFrattese 782 40   1 1      1.182
26 31/03/19 Portico di Caserta (Ce) 10 Podistica Portichese, Due Comuni 559 61   1 1      1.169
27 17/02/19 Angri 10 Corri Angri 888 18   1 1      1.068
28 02/06/19 San Nicola la Strada (Ce) 10 Maratonina Città San Nicola la Strada (Ce) 1.010 5   1 1      1.060
29 12/05/19 Aversa (Ce) 16 Dieci miglia normanna 970 6   1 1      1.030
30 28/04/19 Capodimonte, Napoli 10 La primavera al bosco 904 10   1 1      1.004
31 07/04/19 Capua (Ce) 10 Race for life 821 17   1 1        991
32 12/05/19 Ottaviano (Na) 49 e 23 Vesuvio Ultra Marathon & Trail del Vesuvio 448 5   1 2        946
33 03/03/19 Brusciano (Na) 10 In marcia per la pace 804 14   1 1        944
34 05/05/19 Maddaloni (Ce) 10 Trofeo Città di Maddaloni 577 36   1 1        937
35 15/12/19 Nola (Na) 10 Trofeo Citta di Nola 896 4   1 1        936
36 27/10/19 San Giovanni a Teduccio (Na)   Correre per non essere dimenticata 772 16   1 1        932
37 10/03/19 San Giuseppe Vesuviano (Na) 10 Maratonina della solidarietà, più sport, meno droga - Memorial Bifulco 760 17   1 1        930
38 17/03/19 Santa Maria a Vico (Ce) 10 CorriAmo insieme... contro il diabete giovanile 855 7   1 1        925
39 29/09/19 Terzigno (Na) 10 Terzigno Corre 560 34   1 1        900
40 29/09/19 Teverola (Ce) 10 Corri Teverola 776 12   1 1        896
41 10/11/19 Crispano (Na) 10 Crispano corre… 686 19   1 1        876
42 01/09/19 Montesarchio (Bn) 10 StraMontesarchio 842 3   1 1        872
43 13/07/19 Roccadaspide (Sa) 9 CorriRoccadaspide 319 39   1,5 1        869
44 11/05/19 Palinuro - Camerota (Sa) 15 Corsa del Mito 817 4   1 1        857
45 01/05/19 Castello di Cisterna (Na) 10 Cisterna in marcia 539 31   1 1        849
46 25/04/19 Napoli 10 Corri Scampia 733 11   1 1        843
47 20/10/19 Salerno 21 e 10,5 StraSalerno Half Marathon 814 2   1 1        834
48 01/12/19 Bellona (Ce) 10 Corsa della Dea 575 24   1 1        815
49 05/05/19 Parete (Ce) 10 Fragola Run 766 3   1 1        796
50 08/12/19 Poggiomarino (Na) 10 Strapoggiomarinese 506 29   1 1        796
51 27/07/19 Castellabate (Sa) 6 Marcialonga di Castellabate 323 31   1,5 1        795
52 08/12/18 Lago Patria, Giugliano in Campania (Na) 10 Corri su Liternum 750 4   1 1        790
53 13/01/19 Vietri sul Mare (Sa) 10 Vietri e dintorni 261 52   1 1        781
54 25/04/19 Cava de' Tirreni (Sa) 10 La Cavaiola - Memorial Mario Siepi 315 45   1 1        765
55 08/09/19 Marcianise (Ce) 10 Corri Marcianise 621 13   1 1        751
56 10/11/19 Montoro (Av) 10 Gara podistica Città di Montoro 533 21   1 1        743
57 06/07/19 Marcianise (Ce) 10 Memorial Ferone 464 4   1,5 1        736
58 25/08/19 Dugenta (Bn) 10 Stradugenta 475 2   1,5 1        733
59 26/05/19 Carditello, San Tammaro (Ce)  10 Real Sito 682 5   1 1        732
 

P. S.

Ai fini di questa classifica, viene considerata come un'unica gara un evento podistico svolto nello stesso giorno e luogo ma con due o più gare di diverso chilometraggio.

In questa classifica sono stati conteggiati i consensi espressi dagli utenti Facebook tramite il tasto "Mi Piace" presente in alto in tutte le pagine dedicate alle gare podistiche campane. Tali consensi sono stati rilevati il 6 gennaio 2020. Non essendoci modo di bloccare i contatori, è possibile che visitando le varie pagine successivamente a questa data ci possa essere un cambiamento di tali consensi che non daranno comunque vita a modifiche di questa classifica e che quindi la consideriamo definitiva.

Queste medaglie contrassegneranno le gare podistiche inserite nel nostro calendario. All'interno della medaglia viene indicato l'anno di riferimento al fine di distinguerle da quelle dei prossimi anni.

Per approfondire è possibile consultare il Regolamento assegnazione medaglie 2019 completo di alcuni esempi.

 

 

 

 

 
 
 

Per i risultati dell'anno precedente, cliccare su:

Risultati anno 2018

 

 

 

 
 
 

PROSSIME GARE

calendario completo delle gare in Campania

 
 
 

GARE SVOLTESI

riepilogo gare disputate in Campania con classifica

 
 
  CERCA LA GARA

box di ricerca all'interno del sito

 
  SITI WEB

attinenti al podismo in Campania

 
  MARATONE E MEZZE IN ITALIA

il programma degli importanti eventi podistici in Italia

 
  CONTATTI  
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Contatore per siti